Цены на скупку драгметаллов в изделиях и ломе изменились в Беларуси

196

Цена на золото увеличилась в среднем на 2 рубля.

Новые цены установятся с 4 августа. На мерные слитки и монеты тарифы остаются без изменений.  Последний раз скупочные цены на драгметаллы менялись в апреле этого года.

Теперь цены за один грамм золота при скупке у физлиц теперь будут такими:

375 проба – 63 рубля 32 копейки (ранее 61 рубль 53 копейки),

500 проба – 84 рубля 42 копейки (ранее 82 рубля 4 копейки),

583 и 585 пробы – 98 рублей 77 копеек (ранее 95 рублей 99 копеек),

750 проба – 126 рублей 63 копейки (ранее 123 рубля 6 копеек),

900 проба – 151 рубль 96 копеек (ранее 147 рублей 67 копеек),

916 проба – 154 рубля 66 копеек (ранее 150 рублей 30 копеек),

950 проба – 160 рублей 40 копеек (ранее 155 рублей 88 копеек),

958 проба – 161 рубль 75 копеек (ранее 157 рублей 19 копеек).

Цены на серебро за грамм устанавливаются следующие:

750 проба – 1 рубль 54 копейки (ранее 1 рубль 49 копеек),

800 проба – 1 рубль 64 копейки (ранее 1 рубль 59 копеек),

875 проба – 1 рубль 79 копеек (ранее 1 рубль 74 копейки),

916 проба – 1 рубль 88 копеек (ранее 1 рубль 82 копейки),

925 проба – 1 рубль 90 копеек (ранее 1 рубль 84 копейки),

960 проба – 1 рубль 97 копеек (ранее 1 рубль 91 копейка).

Скупочная стоимость одного грамма платины немного понизилась. Таким образом, с 4 августа ювелиры и другие смогут покупать у населения платину и изделия из нее за 77 рублей 24 копейки (ранее 77 рублей 72 копейки). Во столько будет оцениваться грамм 950-й пробы.


Читайте МОЗЫРЬ NEWS в: